Capital
Funding
Cited rounds across the cohort. Amounts appear only when a PR or filing states them. Source opens the primary URL.
| Date | Company | Stage | Amount | Valuation | Leads | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sanctuary AI | grant Strategic Innovation Fund contribution | — | — | — | Sanctuary AI |
| — | Toyota | public markets Public company (NYSE: TM / TYO: 7203) | — | — | — | Toyota |
| — | Honda | public markets Public company (NYSE: HMC / TYO: 7267) | — | — | — | Honda |
| — | Xiaomi | public markets Public company (HKEX: 1810) | — | — | — | Xiaomi |
| — | Tesla | public markets Public company (NASDAQ: TSLA) | — | — | — | SEC / Tesla |
| 2026-10-30 | Agility Robotics | IPO Churchill XI combination — post-redemption expected gross | — | — | — | Agility Robotics |
| 2026-07-21 | Humanoid | other Cumulative capital raised to date | $270.0M | — | — | Humanoid |
| 2026-07-21 | Humanoid | Series A Series A | $152.0M | $1.35B | — | Humanoid |
| 2026-07-14 | LimX Dynamics | other Pre-IPO | $200.0M | — | IDG Capital; Lens Technology; GGG Group and Redstone VC; WestSummit Capital; Hefei Binhu Industry Development Group (named new investors; no exclusive lead labeled) | LimX Dynamics |
| 2026-06-24 | Boston Dynamics | grant Massachusetts EDIP award | $25.0M | — | — | Boston Dynamics |
| 2026-06-24 | Agility Robotics | other Digit v5 multi-year contracted orders | — | — | — | Agility Robotics |
| 2026-06-23 | Oversonic Robotics | strategic STMicroelectronics / ENEA Tech / SpotInvest stake | — | — | STMicroelectronics; Fondazione ENEA Tech Biomedical; SpotInvest | PR Newswire / Oversonic |
| 2026-06-07 | NEURA Robotics | Series C Series C | $1.40B | — | — | NEURA Robotics |
| 2026-04-17 | Booster Robotics | other Growth round | $150.0M | — | — | Booster Robotics |
| 2026-02-03 | Mentee Robotics | acquisition Acquisition by Mobileye Global Inc. | $900.0M | — | — | SEC / Mobileye |
| 2026-02-02 | LimX Dynamics | Series B Series B | $200.0M | — | — | LimX Dynamics |
| 2025-12-09 | DEEP Robotics | Series C Series C | CN¥500.0M | — | — | DEEP Robotics |
| 2025-11-20 | Robotera | Series A Series A+ | CN¥1.00B | — | Geely Capital | PR Newswire / RobotEra |
| 2025-09-19 | Humanoid | founder Founder-led capital | $50.0M | — | — | Humanoid |
| 2025-09-16 | Figure | Series C Series C | $1.00B | $39.00B | — | Figure |
| 2025-07 | LimX Dynamics | Series A Series A | — | — | Alibaba | LimX Dynamics |
| 2025-06-23 | Galbot | other CATL-led round | CN¥1.10B | — | — | IT之家 (citing company announcement) |
| 2025-04-10 | Astribot | Series A Series A and A+ (combined disclosure) | — | — | Jinqiu Capital (锦秋基金); Ant Group | CMRA (citing 10 Apr announcement) |
| 2025-03-18 | Apptronik | Series A Series A (additional close) | $53.0M | — | — | GlobeNewswire / Apptronik |
| 2025-02-13 | Apptronik | Series A Series A (initial close) | $350.0M | — | — | GlobeNewswire / Apptronik |
| 2025-01-15 | NEURA Robotics | Series B Series B | €120.0M | — | — | Business Wire / NEURA Robotics |
| 2024-12-31 | Rainbow Robotics | strategic Samsung call option to 35% (subsidiary) | — | — | Samsung Electronics | Samsung Newsroom |
| 2024-12-25 | MagicLab | seed Angel | CN¥150.0M | — | — | MagicLab |
| 2024-12-17 | Engineered Arts | Series A Series A | $10.0M | — | — | Business Wire / Engineered Arts |
| 2024-11-13 | Agility Robotics | strategic Schaeffler minority investment | — | — | Schaeffler | Business Wire / Agility Robotics |
| 2024-10 | LimX Dynamics | other Angel and Pre-A | CN¥200.0M | — | — | LimX Dynamics |
| 2024-07-03 | Sanctuary AI | strategic BDC Capital / InBC strategic financing | — | — | BDC Capital Thrive Venture Fund; InBC Investment Corp. | CNW / Sanctuary AI |
| 2024-04-17 | Mentee Robotics | seed Early funding (company-stated total) | $17.0M | — | — | Business Wire / Mentee Robotics |
| 2024-02-29 | Figure | Series B Series B | $675.0M | $2.60B | — | PR Newswire / Figure |
| 2024-02-08 | Unitree | Series B Series B2 | CN¥1.00B | — | — | Caixin Global |
| 2024-01-13 | 1X | other Cumulative capital (as of Series B post) | — | — | — | 1X |
| 2024-01-13 | 1X | Series B Series B | $100.0M | — | EQT Ventures | 1X |
| 2023-12-29 | UBTECH | IPO Hong Kong IPO (9880.HK) | HK$1.00B | — | — | Yicai Global |
| 2023-12 | Agibot | Series A A2 / A+++ (investor-disclosed) | — | — | Lanchi Ventures; Casstar; CDH; C Capital; Hillhouse and others (named by C Capital; no exclusive lead in that note) | C Capital |
| 2023-05-24 | Figure | Series A Series A | $70.0M | — | — | PR Newswire / Figure |
| 2023-03-23 | 1X | Series A Series A2 | $23.5M | — | — | 1X |
| 2023 | Rainbow Robotics | strategic Samsung Electronics stake (14.7%) | ₩86.80B | — | — | Samsung Newsroom |
| 2022-11-30 | Sanctuary AI | grant Strategic Innovation Fund contribution | C$30.0M | — | — | Government of Canada |
| 2022-04-22 | Agility Robotics | Series B Series B | $150.0M | — | — | Agility Robotics |
| 2022-03-02 | Sanctuary AI | Series A Series A | $58.5M | — | — | PR Newswire / Sanctuary |
| 2022-01-26 | Fourier | Series D Series D | CN¥400.0M | — | — | EIN / Aramco Ventures |
| 2021-06-21 | Boston Dynamics | acquisition Hyundai Motor Group controlling interest | — | $1.10B | — | Boston Dynamics |
| 2018 | Agility Robotics | other 2018 financing (Playground) | $8.0M | — | — | Agility Robotics |
| 2018 | PAL Robotics | grant EU H2020 Memmo (grant 780684) — consortium | €4.1M | — | — | PAL Robotics |

